제이에스에이어패럴은 완성도 높은 제품으로 브랜드의 가치를 위해 노력합니다.
| Type | Joint Venture |
|---|---|
| Built on | 2010 |
| Employee | 25 |
| Capacity | 400,000 PIECES PER YEARS |
| Major product | JACKET, BOTTOMS, DRESS, LEGGINGS, POLO SHIRTS |
| Area | |
| No. of Lines | 2 SEWING LINES |
| Main Customer | LOCAL BAND |
| Type | Joint Venture |
|---|---|
| Built on | 1988 |
| Employee | 14 |
| Capacity | 360,000 PIECES PER YEARS |
| Major product | JACKET, BOTTOMS, T-SHIRT |
| Area | |
| No. of Lines | 1 SEWING LINES |
| Main Customer | LOCAL BAND |